| 2011 | 2012 |
2012 Entwurf Nachtrag |
|
|---|---|---|---|
| Steuerdeckungsquote | 73,7 % | 76,4 % | 78,1 % |
| Ländergesamtheit - West | (68,7 %) | (71,7 %) | (71,7 %) |
| Kreditfinanzierungsquote | --- | --- | --- |
| Ländergesamtheit - West | (7,4 %) | (5,4 %) | (5,4 %) |
| Personalausgabenquote | 41,7 % | 42,2 % | 41,5 % |
| Ländergesamtheit - West | (38,8 %) | (39,0 %) | (39,0 %) |
| Investitionsquote | 12,1 % | 10,8 % | 12,0 % |
| Ländergesamtheit - West | (9,8 %) | (9,4 %) | (9,4 %) |
| Zinsausgabenquote | 2,6 % | 2,8 % | 2,4 % |
| Ländergesamtheit - West | (7,2 %) | (7,5 %) | (7,5 %) |

